Tout ce que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti de Cockpit
Ouvrez votre navigateur et rendez-vous à l'adresse fournie par votre administrateur. L'application est accessible immédiatement, sans identifiant ni mot de passe.
La barre latérale gauche organise toutes les sections :
| Icône | Section | Contenu |
|---|---|---|
| Grille | Tableau de bord | Vue d'ensemble de tous vos services |
| Téléphone | Téléphonie | Vos lignes fixes |
| Smartphone | Mobile | Vos lignes mobiles |
| Globe | Connexions | Haut débit et boîtiers data mobile |
| Serveur | Équipements | Réseau et sécurité |
| Étoile | Intelligence | Analyses et recommandations IA |
Sur un écran large, vous pouvez réduire la barre latérale en cliquant sur l'icône de repli pour gagner en espace d'affichage.
Le tableau de bord est la page d'accueil de Cockpit. Il offre une vision synthétique de l'état de tous vos services en un seul écran, à la manière d'un cockpit d'avion.
Astuce : Cliquez sur « Lignes actives » pour accéder directement à la liste de vos lignes fixes.
Un graphique en anneau montre la répartition entre appels répondus (en vert) et non répondus (en rouge). Vous pouvez filtrer par période : aujourd'hui, cette semaine ou ce mois.
Un tableau affiche les 5 recommandations les plus importantes non résolues, triées par niveau d'impact. Ce tableau se met à jour automatiquement toutes les 30 secondes.
Un aperçu de vos 5 derniers contacts CRM, classés par date de dernière interaction.
Accès : Barre latérale > Téléphonie > Lignes fixes
| Colonne | Description |
|---|---|
| Numéro | Le numéro de téléphone (ex: 01 42 68 53 XX) |
| Poste | Le numéro de poste interne |
| Libellé | Le nom attribué à la ligne (ex: Accueil, Direction, SAV) |
| Solution | La solution téléphonique (3CX, Encom One, Encom Connect) |
| Statut | L'état en temps réel : Disponible, En appel ou Hors ligne |
Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement une ligne par son numéro ou son libellé.
Cliquez sur une ligne pour voir sa fiche complète avec toutes les informations techniques.
Accès : Barre latérale > Mobile > Lignes mobiles
| Colonne | Description |
|---|---|
| Numéro | Le numéro de ligne mobile |
| Opérateur | Le réseau mobile (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile) |
| Consommation data | Volume de données utilisé (en Go ou Mo) |
| Consommation voix | Minutes d'appel consommées |
| Statut | Actif ou Inactif |
La fiche d'une ligne mobile affiche également le numéro ICCID de la carte SIM, utile pour les démarches auprès de l'opérateur.
Accès : Barre latérale > Connexions > Haut débit
| Colonne | Description |
|---|---|
| Libellé | Le nom de la connexion (ex: Fibre principale — Siège) |
| Type | Fibre, DSL ou SDSL |
| Fournisseur | L'opérateur (Orange Pro, SFR Business, OVH Telecom, etc.) |
| Statut | Actif (coche verte) ou Inactif (croix rouge) |
| Débit descendant | Vitesse de téléchargement en Mbps |
| Débit montant | Vitesse d'envoi en Mbps |
| Latence | Temps de réponse en millisecondes |
En cliquant sur une connexion, vous accédez à sa fiche détaillée. En bas de page, un graphique de bande passante sur 7 jours affiche l'évolution des débits descendant (en vert) et montant (en bleu).
Ce graphique vous permet de :
Astuce : Si vous constatez des variations importantes de débit, consultez la section Analyses IA — une recommandation a peut-être déjà été générée.
Accès : Barre latérale > Connexions > Data mobile (4G/5G)
| Colonne | Description |
|---|---|
| Libellé | Le nom du boîtier (ex: Backup 4G — Siège) |
| Type | 4G ou 5G |
| Force du signal | En dBm — vert si bon, orange si moyen, rouge si faible |
| Consommation data | Volume utilisé |
| Statut | Connecté ou Déconnecté |
| Signal | Qualité | Signification |
|---|---|---|
| -50 à -70 dBm | Excellent (vert) | Connexion stable et rapide |
| -70 à -85 dBm | Moyen (orange) | Fonctionnel mais débit potentiellement réduit |
| En dessous de -85 dBm | Faible (rouge) | Risque de déconnexion, débit très limité |
Accès : Barre latérale > Équipements > Réseau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | L'identifiant de l'appareil (ex: GW-Core-01, SW-Etage1-01) |
| Type | Routeur, Switch, Contrôleur Omada ou Point d'accès |
| Adresse IP | L'adresse réseau de l'appareil |
| Statut | En ligne (coche verte) ou Hors ligne (croix rouge) |
| Temps de fonctionnement | Durée depuis le dernier redémarrage (ex: 90j 12h) |
La fiche affiche en complément l'adresse MAC de l'appareil, utile pour l'identification sur le réseau.
Astuce : Un temps de fonctionnement très élevé (plusieurs mois) peut indiquer qu'un équipement n'a pas été redémarré ou mis à jour depuis longtemps. Consultez les analyses IA pour d'éventuelles recommandations de mise à jour.
Accès : Barre latérale > Équipements > Sécurité
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | L'identifiant du firewall (ex: FW-Principal) |
| Type | Marque et type (WatchGuard, etc.) |
| Modèle | Le modèle exact (ex: WatchGuard Firebox M290) |
| Adresse IP | L'adresse réseau |
| Statut | En ligne ou Hors ligne |
| Menaces actives | Nombre de menaces — vert si 0, orange si 1-2, rouge au-delà |
| Dernier scan | Date relative du dernier scan de sécurité |
Accès : Barre latérale > Statistiques d'appels
Cette page dédiée offre une analyse approfondie de votre activité téléphonique.
Un graphique en anneau montre visuellement la proportion d'appels répondus. Utilisez le filtre pour basculer entre : Aujourd'hui, Cette semaine ou Ce mois.
Un graphique en barres empilées montre le volume quotidien d'appels. Deux périodes disponibles : 7 jours ou 30 jours.
Astuce : Si vous constatez des pics récurrents d'appels non répondus certains jours, consultez les Analyses IA : le système détecte automatiquement ces tendances et propose des ajustements.
Accès : Barre latérale > Contacts (CRM)
| Colonne | Description |
|---|---|
| Prénom | Prénom du contact |
| Nom de famille | Nom du contact |
| Entreprise | La société du contact |
| Adresse électronique | |
| Téléphone | Numéro de téléphone |
| Dernière interaction | Date relative de la dernière interaction |
La liste est triée par défaut par dernière interaction (la plus récente en premier). Utilisez la recherche pour filtrer par nom, prénom, entreprise ou e-mail.
Accès : Barre latérale > Intelligence > Analyses IA
C'est l'une des fonctionnalités les plus puissantes de Cockpit. Le système analyse en continu vos données d'utilisation et génère des recommandations concrètes pour optimiser vos services.
Dans la barre latérale, un badge rouge à côté de « Analyses IA » indique le nombre de recommandations nouvelles qui attendent votre attention.
| Catégorie | Ce qu'elle couvre |
|---|---|
| Performance | Problèmes de débit, appels manqués, temps de réponse |
| Optimisation des coûts | Lignes inutilisées, abonnements à résilier, surcoûts détectés |
| Sécurité | Firmwares obsolètes, tentatives d'intrusion, vulnérabilités |
| Qualité | Pics d'activité, temps d'attente, satisfaction |
| Tendance | Évolutions positives ou négatives à surveiller |
| Niveau | Couleur | Signification |
|---|---|---|
| Critique | Rouge | Action immédiate requise |
| Élevé | Rouge | Action recommandée à court terme |
| Moyen | Orange | À planifier dans les prochaines semaines |
| Faible | Gris | Information utile, aucune action urgente |
| Statut | Couleur | Signification |
|---|---|---|
| Nouveau | Bleu | Recommandation non encore consultée |
| Pris en compte | Orange | En cours de traitement |
| Résolu | Vert | L'action a été réalisée |
Utilisez les 3 filtres disponibles en haut du tableau pour affiner l'affichage : Catégorie, Niveau d'impact et Statut.
Astuce : Consultez cette section au moins une fois par semaine. Les recommandations « Optimisation des coûts » peuvent vous faire économiser plusieurs centaines d'euros par an.
| Signal | Où le voir | Action |
|---|---|---|
| Lien haut débit en rouge | Tableau de bord > Haut débit | Contacter votre fournisseur d'accès |
| Menaces actives > 0 | Tableau de bord > Sécurité | Vérifier les analyses IA et contacter votre équipe IT |
| % Répondu < 80% | Statistiques d'appels | Ajuster les plannings ou activer les renvois |
| Équipement hors ligne | Tableau de bord > Réseau | Vérifier l'alimentation et la connectivité |
| Badge rouge sur Analyses IA | Barre latérale | Consulter les nouvelles recommandations |
Accédez au tableau de bord et explorez toutes les fonctionnalités de Cockpit.
Accéder au Cockpit